Referenzen und Projekte
| KUNDE | PROJEKT |
| Adidas | Implementierung IS-Retail in USA, Roll-Out Asien, Europa und Lateinamerika |
| B & Q (Shanghai/China) | SAP for Retail, u.a. Retailstammdaten, Reisekosten, Kundenauftragsbearbeitung, Nachschub Filialen |
| B&Q (UK) | SAP for Retail, u.a. Retailstammdaten, Reisekosten, Kundenauftragsbearbeitung, Nachschub Filialen |
| Big Food Group I (UK) | Implementierung von FI/CO; Finanzintegrationsprojekt zur Vereinfachung des Aufbaus eines gemeinsamen FI Service Centers der gesamten Gruppe |
| Big Food Group II (UK) | Implementierung von Payroll für die ganze Gruppe auf einer gemeinsamen Plattform (unter Einbeziehung von HR Funktionalitäten wie Recruitment) |
| Direct Wines (UK) | Implementierung von FI, CO, MM, PP, SD |
| Fast Retailing UK (UNIQLO) | Einführung von SAP for Retail und HR in der UK-Zentrale und allen Filialen, 2nd Level Support |
| Getro | Implementierung mySAP ERP 2004 Retail, SAP XI |
| Globetrotter | SAP-Lösung für das Rechnungswesen und die Warenwirtschaft |
| Junghans Wolle/Pro Idee | SAP-Lösung für das Rechnungswesen und die Warenwirtschaft |
| Kesko Corporation (Finnland) |
Implementierung von SD, MM, BW, WM |
| Lenta (Russland) | Erste full-scope SAP-Implementierung in Russland inklusive BPR (Business Process Reengineering); SAP for Retail inkl. BW, FI/CO, SD, MM |
| Otto Office | Implementierung IS Retail, MM (Materials Management), SD (Sales and Distribution), FI (Financials) und CO (Controlling) |
| Primera | Implementierung SAP-Lösung für die Textilbranche |
| real, SB Warenhaus (Metro AG) | Implementierung von R/3, FI, CO, AA, MM; Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Investitionscontrolling, Beschaffung Sachkostenmaterial, Workflow/Archiv-Link-Schnittstelle, Reisekosten, Immobilienmanagement, individuelle Marktanwendungen, Abbildung von IAS, Buchhalterische Abbildung |
| Sain Gobain (China) | Implementierung von novaRetail, novaConsole, SAP Retail Store |
| Schäfer Shop | Implementierung von R/3, MM, SD, WM, FI, AM |
| Thalia | Implementierung IS-Retail und IS Media, Master Data Management |
| WOLF-Gartengeräte | Implementierung aller mySAP.com Produkte |
| Woolworths (UK) | Business Blueprint Retail-Stammdaten |


